Microventiladores Lineales Ventisilva
Marca: Ventisilva
Tenemos disponibles microventiladores lineales Ventisilva en modelos Line y Miniline para el buen desempeño de los equipos y máquinas de talleres y plantas industriales. ¡Agrega este producto al cotizador en línea de Combramex!
Características y ventajas del Microventiladores Lineales Ventisilva
- Carcasas de nylon negro o en aluminio
- Pintado electrostático
- Lubricación permanente en las hélices de nylon y fibra
- Protección por impendancia
- Frecuencia de 60 Hz
- Ruido según modelo
- Tensión 127/220 V y 220/380/440 V
- Presión, modelos de 3 a 32 micras
- Peso según modelos
Ventajas:
Aplicaciones de Microventiladores Lineales Ventisilva
- Máquinas herramienta
- Paneles eléctricos
- Equipamiento industrial en general.
Modelo | M7ALCD | E7ALCD | E7NYCD |
AxBxC | 80x80x28mm | 80x80x38mm | 80x80x38mm |
---|---|---|---|
Carcasa | Aluminio | Aluminio | Nylon |
Tensión | 127/220V | 127/220V | 127/220V |
Corriente | 121/52 mA | 150/59 mA | 150/59 mA |
Potencia | 12/9 W | 15/10 W | 15/10 W |
Rotación | 2730/2710 RPM | 3290/3280 RPM | 3290/3280 RPM |
Flujo de Aire | 10 l/s | 14 l/s | 14 l/s |
Presión | 3 mmca | 5 mmca | 5 mmca |
Ruido | 31 dBA | 40 dBA | 40 dBA |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso Neto | 0.30 Kg | 0.29 Kg | 0.25 Kg |
Modelo | E9ALCD | E9NYCD | E11ALCD |
AxBxC | 92x92x39mm | 95x95x39mm | 120x120x39mm |
---|---|---|---|
Carcasa | Aluminio | Nylon | Aluminio |
Tensión | 127/220V | 127/220V | 127/220V |
Corriente | 159/69 mA | 161/69 mA | 210/92 mA |
Potencia | 16/13 W | 13/10 W | 18/13 W |
Rotación | 2950/2650 RPM | 3050/2920 RPM | 3060/2920 RPM |
Flujo de Aire | 23 l/s | 23 l/s | 44 l/s |
Presión | 4 mmca | 4 mmca | 7 mmca |
Ruido | 44 dBA | 44 dBA | 46 dBA |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso Neto | 0.46 Kg | 0.40 Kg | 0.57 Kg |
Modelo | E11NYCD | E14NYCD | E15ALCD |
AxBxC | 120x120x39mm | 162x162x55mm | Ø172x55mm |
---|---|---|---|
Carcasa | Nylon | Nylon | Aluminio |
Tensión | 127/220V | 127/220V | 127/220V |
Corriente | 221/88 mA | 257/123 mA | 250/114 mA |
Potencia | 20/14 W | 31/27 W | 30/26 W |
Rotación | 2940/2820 RPM | 3320/3150 RPM | 3350/3240 RPM |
Flujo de Aire | 44 l/s | 105 l/s | 115 l/s |
Presión | 7 mmca | 15 mmca | 16 mmca |
Ruido | 46 dBA | 55 dBA | 53 dBA |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso Neto | 0.43 Kg | 0.96 Kg | 0.97 Kg |
Modelo | E18CD | E18NYCD | RAX2NY |
AxBxC | 185x185x102mm | 186x186x102mm | 256x256x85mm |
---|---|---|---|
Carcasa | Aluminio | Nylon | Nylon |
Tensión | 127/220V | 127/220V | 127/220V |
Corriente | 1050/400 mA | 1100/400 mA | 1200/580 mA |
Potencia | 72/53 W | 76/55 W | 138/120 W |
Rotación | 3510/3490 RPM | 3510/3490 RPM | 3360/3260 RPM |
Flujo de Aire | 165 l/s | 165 l/s | 390 l/s |
Presión | 23 mmca | 24 mmca | 32 mmca |
Ruido | 64 dBA | 66 dBA | 74 dBA |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso Neto | 1.58 Kg | 1.90 Kg | 1.80 Kg |
Modelo | RAX2 | RAX2T | RAX4 |
AxBxC | 256x256x85mm | 256x256x85mm | 256x256x85mm |
---|---|---|---|
Carcasa | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tensión | 127/220V | 220/380/440V | 127/220V |
Corriente | 1200/580 mA | 350/190/170 mA | 400/180 mA |
Potencia | 138/120 W | 89/87/145 W | 40/36 W |
Rotación | 3360/3260 RPM | 3250 RPM | 1750/1730 RPM |
Flujo de Aire | 390 l/s | 390 l/s | 205 l/s |
Presión | 32 mmca | 32 mmca | 211 mmca |
Ruido | 74 dBA | 72 dBA | 65 dBA |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso Neto | 1.73 Kg | 1.87 Kg | 1.74 Kg |
Modelos de Microventiladores Lineales Ventisilva
Contacto
Domicilio:
Zamora No. 62 Col. Condesa
C.P. 06140, México, CDMX