Micro ventiladores axiales Ventisilva
Marca: Ventisilva
Los micro-ventiladores axiales Ventisilva que tenemos disponibles en Combramex están fabricados con estándares internacionales de calidad para maquinaria y equipamiento industrial y ofrecemos tres años de garantía. ¡Agrega este producto al cotizador en línea!
Características:
Ventajas:
Aplicaciones:
Modelo | AxBxC | Carcasa | Tensión | Corriente | Potencia | Rotación | Flujo de Aire | Presión | Ruido | Frecuencia | Peso Neto |
M7ALCD | 80x80x28mm | Aluminio | 127/220V | 121/52 mA | 12/9 W | 2730/2710 RPM | 10 l/s | 3 mmca | 31 dBA | 60 Hz | 0.30 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7ALCD | 80x80x38mm | Aluminio | 127/220V | 150/59 mA | 15/10 W | 3290/3280 RPM | 14 l/s | 5 mmca | 40 dBA | 60 Hz | 0.29 Kg |
E7NYCD | 80x80x38mm | Nylon | 127/220V | 150/59 mA | 15/10 W | 3290/3280 RPM | 14 l/s | 5 mmca | 40 dBA | 60 Hz | 0.25 Kg |
E9ALCD | 92x92x39mm | Aluminio | 127/220V | 159/69 mA | 16/13 W | 2950/2650 RPM | 23 l/s | 4 mmca | 44 dBA | 60 Hz | 0.46 Kg |
E9NYCD | 95x95x39mm | Nylon | 127/220V | 161/69 mA | 13/10 W | 3050/2920 RPM | 23 l/s | 4 mmca | 44 dBA | 60 Hz | 0.40 Kg |
E11ALCD | 120x120x39mm | Aluminio | 127/220V | 210/92 mA | 18/13 W | 3060/2920 RPM | 44 l/s | 7 mmca | 46 dBA | 60 Hz | 0.57 Kg |
E11NYCD | 120x120x39mm | Nylon | 127/220V | 221/88 mA | 20/14 W | 2940/2820 RPM | 44 l/s | 7 mmca | 46 dBA | 60 Hz | 0.43 Kg |
E14NYCD | 162x162x55mm | Nylon | 127/220V | 257/123 mA | 31/27 W | 3320/3150 RPM | 105 l/s | 15 mmca | 55 dBA | 60 Hz | 0.96 Kg |
E15ALCD | Ø172x55mm | Aluminio | 127/220V | 250/114 mA | 30/26 W | 3350/3240 RPM | 115 l/s | 16 mmca | 53 dBA | 60 Hz | 0.97 Kg |
E18CD | 185x185x102mm | Aluminio | 127/220V | 1050/400 mA | 72/53 W | 3510/3490 RPM | 165 l/s | 23 mmca | 64 dBA | 60 Hz | 1.58 Kg |
E18NYCD | 186x186x102mm | Nylon | 127/220V | 1100/400 mA | 76/55 W | 3510/3490 RPM | 165 l/s | 24 mmca | 66 dBA | 60 Hz | 1.90 Kg |
RAX2NY | 256x256x85mm | Nylon | 127/220V | 1200/580 mA | 138/120 W | 3360/3260 RPM | 390 l/s | 32 mmca | 74 dBA | 60 Hz | 1.80 Kg |
RAX2 | 256x256x85mm | Aluminio | 127/220V | 1200/580 mA | 138/120 W | 3360/3260 RPM | 390 l/s | 32 mmca | 74 dBA | 60 Hz | 1.73 Kg |
RAX2T | 256x256x85mm | Aluminio | 220/380/440V | 350/190/170 mA | 89/87/145 W | 3250 RPM | 390 l/s | 32 mmca | 72 dBA | 60 Hz | 1.87 Kg |
RAX4 | 256x256x85mm | Aluminio | 127/220V | 400/180 mA | 40/36 W | 1750/1730 RPM | 205 l/s | 11 mmca | 65 dBA | 60 Hz | 1.74 Kg |
Contacto
Domicilio:
Zamora No. 62 Col. Condesa
C.P. 06140, México, CDMX
Email:
info@combramex.com
Teléfono:
(55) 5212-0436