Microventiladores Centrífugos Ventisilva
Marca: Ventisilva
Los microventiladores centrífugos Ventisilva que tenemos disponibles en Combramex cuentan con tres años de garantía. ¡Agrega este producto al cotizador en línea!
Características y ventajas del Microventiladores Centrífugos Ventisilva
- Carcasa de acero al carbón, aluminio o polietileno
- Pintado electrostático negro
- Frecuencia 60 Hz
- Ruido entre 70 y 79 dBA, según modelo
- Tensión 127/220 V y 220/380 V
- Presión, modelos de 56 a 61 micras
- Peso según modelos
- Tres años de garantía
- Asistencia técnica permanente
Aplicaciones de Microventiladores Centrífugos Ventisilva
- Maquinaria y equipos
- Forjado
- Inflado de globos aerostáticos o castillos inflables
- Extractor de humo
Modelo | CONDOR NY | CONDOR VNY | CONDOR AL |
Características: | Carcasa de aluminio o polietileno, circular en nylon o aluminio tipo radial | Carcasa de aluminio o polietileno, circular en nylon o aluminio tipo radial | Carcasa de aluminio o polietileno, circular en nylon o aluminio tipo radial |
---|---|---|---|
Ø Entrada: | 100 mm | 101 mm | 101 mm |
Ø Salida: | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Tensión: | 127/220 V | 127/220 V | 127/220 V |
Corriente: | 1.30/0.70 A | 1.30/0.70 A | 1.50/0.80 A |
Potencia: | 155 W | 155 W | 185 W |
Rotación: | 3450 RPM | 3450 RPM | 3465 RPM |
Flujo de aire: | 147 l/s | 147 l/s | 147 l/s |
Presión: | 56 mmca | 56 mmca | 56 mmca |
Ruido: | 75 dBA | 75 dBA | 76 dBA |
Frecuencia: | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso neto: | 5.85 Kg | 7.20 Kg | 7.20 Kg |
Usos: | Extraer humo | Extraer humo | Extraer humo |
Inflar globos aerostáticos | Inflar globos aerostáticos | Inflar globos aerostáticos | |
Etc. | Etc. | Etc. | |
Modelo | CONDOR TS | FALCON | TAURUS |
Características: | Carcasa de aluminio o polietileno, circular en nylon o aluminio tipo radial | Espiral de aluminio fundido de tipo radial y giratorio con pintura electrostática negra. | Carcasa de acero al carbono con pintura electrostática negra, girante tipo sirocco. |
---|---|---|---|
Ø Entrada: | 100 mm | 75.2 mm | 156 mm |
Ø Salida: | 101 mm | 51 mm | 70x55 mm |
Tensión: | 220/380 V | 127/220 V | 127/220 V |
Corriente: | 1.35/0.80 A | 0.78/0.38 A | 1.71/0.85 A |
Potencia: | 300 W | 82 W | 208/177 W |
Rotación: | 3540 RPM | 3540 RPM | 2585/2085 RPM |
Flujo de aire: | 201 l/s | 39 l/s | 106/87 l/s |
Presión: | 61 mmca | 58 mmca | 60 mmca |
Ruido: | 79 dBA | 79 dBA | 70 dBA |
Frecuencia: | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Peso neto: | 7.00 Kg | 6.30 Kg | 2.64 Kg |
Usos: | Extraer humo | Forjas | Utilizada en maquinarias y equipos |
Inflar globos aerostáticos | Inflado de globo aerostático | ||
Etc. | Castillos | ||
Para inflables que requieren un inflado centrífugo |
Modelos de Microventiladores Centrífugos Ventisilva
Contacto
Domicilio:
Zamora No. 62 Col. Condesa
C.P. 06140, México, CDMX